	内科	1	040080x099x0xx 	肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎(15歳以上)手術・処置等2なし 	69	14.00	14.34	8.70%	81.42						
	内科	2	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎　手術・処置等2なし　副傷病なし 	57	24.32	21.69	12.28%	84.79						
	内科	3	050130xx99000x	心不全　手術・処置1等なし　手術・処置2なし　副傷病なし 	18	19.56	18.30	22.22%	85.72						
	外科	1	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。)副傷病なし 	47	35.21	21.52	10.64%	83.55						
	外科	2	040080x099x0xx	肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎(15歳以上)手術・処置等2なし 	27	24.48	14.34	7.41%	80.00						
	外科	3	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術・処置1なし　手術・処置2なし　副傷病なし 	23	23.17	9.17	17.39%	74.39						
	整形外科	1	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。)副傷病なし 	47	32.32	21.52	2.13%	79.09						
	整形外科	2	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等 	25	50.24	28.70	4.00%	86.12						
	整形外科	3	160850xx99xxxx	足関節・足部の骨折、脱臼 	−	−	−	−	−						
	脳神経外科	1	010060x099000x	脳梗塞(JCS10未満)手術・処置等1なし　手術・処置等2なし　副傷病なし 	16	41.00	15.80	6.25%	77.69						
	脳神経外科	2	010040x099x00x	非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満)　手術・処置等2なし　副傷病なし 	−	−	−	−	−						
	脳神経外科	3	030400xx99xxxx 	前庭機能障害 	−	−	−	−	−						
	循環器内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎　手術・処置2等なし　副傷病なし 	25	27.40	21.69	16.00%	83.96						
	循環器内科	2	040080x099x0xx	肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎(15歳以上)手術・処置等2なし 	23	21.83	14.34	8.70%	81.26						
	循環器内科	3	050130xx99000x	心不全　手術・処置1等なし　手術・処置等2なし　副傷病なし 	13	23.15	18.30	7.69%	81.69						
	腎臓内科	1	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術・処置等1なし　手術・処置等2なし　副傷病なし 	28	25.71	13.64	7.14%	75.14						
	腎臓内科	2	110280xx99001x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術・処置等1なし　手術・処置等2なし　副傷病あり 	10	32.90	21.70	10.00%	77.70						
	腎臓内科	3	110280xx97x01x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術・処置等2なし　副傷病あり 	−	−	−	−	−						
	血管外科	1	050180xx97xx0x	静脈・リンパ管疾患　副傷病なし 	54	2.31	3.46	0.00%	64.96						
	血管外科	2	080011xx99xxxx	急性膿皮症 	−	−	−	−	−						
	血管外科	3	100070xxxxxxxx 	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く） ２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く） 	−	−	−	−	−						
