G45$	一過性脳虚血発作及び関連症候群	-	−	−	−	−
G46$	脳血管疾患における脳の血管(性)症候群	-	−	−	−	−
I63$	脳梗塞	3日以内	24	34.21	83.63	13%
I63$	脳梗塞	その他	19	66.26	80.53	16%
I65$	脳実質外動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	-	−	−	−	−
I66$	脳動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	-	−	−	−	−
I675	もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症>	-	−	−	−	−
I679	脳血管疾患，詳細不明	-	−	−	−	−
