010	内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎-手術なし-処置なし-副病なし		104		23.64	20.92	8.7%	84.4						
010	内科	2	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症-手術なし-副病なし	24	13.17	12.58	0.0%	81.9						
010	内科	3	050130xx99000x	心不全-手術なし-処置なし-副病なし	22	27.82	17.66	4.6%	88.8						
010	内科	4	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）-内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術あり-副病なし	22	2.05	2.67	0.0%	62.6						
010	内科	5	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍-手術なし-処置なし	17	32.29	14.58	0.0%	71.5						
110	外科	1	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）-手術なし-副病なし	28	39.29	19.61	14.3%	80.4						
110	外科	2	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患-下肢静脈瘤手術等	20	2.00	2.85	0.0%	66.0						
110	外科	3	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患-手術なし	19	9.00	7.75	0.0%	70.8						
110	外科	4	060150xx03xxxx	虫垂炎-虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	19	6.95	5.49	0.0%	39.9						
110	外科	5	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞-手術なし-処置なし-副病なし	16	14.50	8.95	6.3%	70.7						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折-人工骨頭挿入術　肩、股等	50	55.52	26.30	6.0%	82.0						
120	整形外科	2	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）-手術なし-副病なし	38	33.79	19.61	7.9%	82.3						
120	整形外科	3	160760xx97xxxx	前腕の骨折-手術あり	10	26.00	5.68	5.68	78.0						
120	整形外科	4	160820xx99xxxx	膝関節周辺の骨折・脱臼-手術なし	−	−	−	−	−						
120	整形外科	5	070350xx99x0xx	椎間板変性、ヘルニア-手術なし-処置なし	−	−	−	−	−						
350	循環器内科	1	050130xx99000x	心不全-手術なし-処置なし-副病なし	33	28.46	17.66	15.2%	87.5						
350	循環器内科	2	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎-手術なし-処置なし-副病なし	25	27.32	20.92	12.0%	86.1						
350	循環器内科	3	050050xx99000x	狭心症、慢性虚血性心疾患-手術なし-処置なし-副病なし	−	−	−	−	−						
350	循環器内科	4	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症-手術なし-副病なし	−	−	−	−	−						
350	循環器内科	5	050080xx99000x	弁膜症（連合弁膜症を含む。）-手術なし-処置なし-副病なし	−	−	−	−	−						
410	腎臓内科	1	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-手術なし-処置なし-副病なし	15	28.87	12.05	20.0%	77.4						
410	腎臓内科	2	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-動脈形成術、吻合術　その他の動脈等-処置なし-副病なし	−	−	−	−	−						
410	腎臓内科	3	110280xx97x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-その他の手術あり-処置なし-副病なし	−	−	−	−	−						
410	腎臓内科	4	0400801499x003	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）-手術なし-処置なし-副病なし-A-DROP スコア3	−	−	−	−	−						
410	腎臓内科	5	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎-手術なし-処置なし-副病なし	−	−	−	−	−						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患-手術あり-片眼	56	1.25	2.84	0.0%	72.1						
230	眼科	2	−	−	−	−	−	−	−						
230	眼科	3	−	−	−	−	−	−	−						
230	眼科	4	−	−	−	−	−	−	−						
230	眼科	5	−	−	−	−	−	−	−						
