基本検査は以下の通りです。
また、基本検査以外のオプション検査(別料金)を追加することができます。
検査内容 | 入院ドック | 外来ドック |
一般健診 (Aコース) |
||
---|---|---|---|---|---|
60,500円 | 34,650円 | 7,590円 | |||
診察など | 問診 | ● | ● | ● | |
診察など 計測 (身長、体重、腹囲) | ● | ● | ● | ||
血圧測定、視力、聴力検査 | ● | ● | ● | ||
尿検査 | 糖 | ● | ● | ● | |
蛋白 | ● | ● | ● | ||
尿 潜血 | ● | ● | |||
沈査 | ● | ● | |||
ウロビリノーゲン | ● | ● | |||
便検査 | 便潜血検査 (2日法) | ● | |||
末梢血一般 | 赤血球 | ● | ● | ● | |
白血球 | ● | ● | |||
血色素 | ● | ● | ● | ||
ヘマトクリット | ● | ● | |||
血小板数 | ● | ● | |||
生化学的検査 | 脂質 | 総コレステロール | ● | ● | ● |
HDLコレステロール | ● | ● | ● | ||
LDLコレステロール | ● | ● | ● | ||
中性脂肪 | ● | ● | ● | ||
肝機能 | AST | ● | ● | ● | |
ALT | ● | ● | ● | ||
γ -GTP | ● | ● | ● | ||
ALP | ● | ● | |||
総蛋白 | ● | ● | |||
アルブミン | ● | ● | |||
Fe | ● | ● | |||
総ビリルビン | ● | ● | |||
LDH | ● | ● | |||
膵機能 | アミラーゼ | ● | ● | ||
腎機能 | Na | ● | ● | ||
K | ● | ● | |||
Cl | ● | ● | |||
尿素窒素 | ● | ● | |||
クレアチニン | ● | ● | ● | ||
代謝 | 尿酸 | ● | ● | ● | |
血糖 | ● | ● | ● | ||
HbA1c | ● | ● | ● | ||
血清学的検査 | CRP | ● | |||
RPR、TPHA | ● | ||||
HBS抗原 | ● | ||||
HCV抗体 | ● | ||||
腫瘍マーカー | 前立腺 | PSA (男性のみ) | ● | ||
糖負荷検査 (食後 1、2時間) | ● | ||||
胸部レントゲン撮影 | ● | ● | ● | ||
骨密度(女性のみ) | ● | ||||
眼底カメラ・眼圧 | ● | ● | |||
肺機能検査 | ● | ● | |||
心電図検査 (12誘導) | ● | ● | ● | ||
腹部超音波検査 | ● | ● | |||
胃透視又は胃内視鏡 | ● | ● | |||
全大腸内視鏡検査 | ● |
下記検査を別料金(消費税込み)で追加することができます。
コースによっては含まれるものがございますので、コース別検査項目一覧を御参照ください
部位 | 検査項目 | 説明 |
---|---|---|
脳 | 頭部MRI検査 | 初期の小さな脳梗塞や動脈硬化の進行具合、動脈瘤の有無を調べます。 |
頭部CT※ | 脳梗塞、脳腫瘍、脳萎縮などが分かります。 | |
頸動脈エコー | 頸動脈の狭窄や閉塞を発見、脳への血流異常などを調べます。 | |
心臓 | 心臓エコー | 心機能評価や心臓病を調べます。 |
負荷心電図 | 不整脈、虚血性心疾患などの心臓病を調べます。 | |
肺 | 胸部CT検査※ | 肺の病気や、肺がんの早期発見に役立ちます。 |
喀痰細胞診検査※ | 痰を採取して呼吸器の異常を調べます。 | |
肺機能検査 | 呼吸機能検査です。肺がどの程度の働きをしているのかを調べます。 | |
消化器 | 胃透視検査 | バリウムと発疱剤を飲み、食道、胃、十二指腸といった上部消化管を造影して異常がないか調べます。 |
胃内視鏡検査 | 内視鏡を口から挿入し、胃の中を直接観察します。 | |
便潜血検査 | 消化管からの出血の有無を調べる検査です。 | |
全大腸内視鏡検査 | 肛門から内視鏡を挿入し、大腸を直接観察します。 | |
下部大腸内視鏡検査 | 肛門から内視鏡を挿入し、直腸、S状結腸までを直接観察します。 | |
乳房 | マンモグラフィ検査 |
乳房を押し挟むようにして上下と左右の側面の2方向から撮影します。 しこりを発見することができます。 |
乳腺超音波 | 乳房の超音波検査で、数ミリ単位の腫瘍を調べます。 | |
目 | 眼底検査 | 眼の奥の網膜を撮影して眼底の動脈の状態を調べます。 |
眼圧検査 | 空気を眼球に吹きつけて、その反射から眼圧を測定します。 | |
血液 | 甲状腺ホルモン検査 | 甲状腺ホルモン(TSH、FT3、FT4)状態を調べる検査です。過不足があると体に様々な障害が現れます。 |
エイズウイルス検査 | エイズウィルス感染の早期発見に役立ちます。 | |
血液型検査 | ご自分の血液型を調べることができます。 | |
ペプシノゲン | 萎縮性緯線によりペプシノゲンの産生は減少し、萎縮が強いほど胃がんになりやすい事が分かります。 | |
腫瘍マーカー検査 | 血液で調べられるがんの発見を目的とした検査です。 | |
・・・ PSA | 前立腺のがんを調べます。 | |
・・・ CEA | 消化器系のがんを調べます。 | |
・・・ AFP | 肝細胞のがんを調べます。 | |
・・・ CA19-9 | 膵がん、胆のう、胆管がんを調べます。 | |
HbA1C検査 | 血糖値を測定します。 | |
感染症 | 梅毒検査 | 梅毒に感染しているか調べます。 |
肝炎ウイルス検査 | B型肝炎ウイルス(HBV)とC型肝炎ウイルス(HCV)に感染しているかどうかを調べます。 | |
尿中ヘリコバクターピロリ検査 | ピロリ菌の感染を調べます。ピロリ菌は、胃の粘膜の萎縮や発がんに影響していると考えられています。 | |
腹部超音波検査 | 腹部に超音波をあてて、臓器からの反射波(エコー)を受診して映像化します。さまざまな臓器に異常がないか調べます。 | |
骨密度検査 | 骨粗鬆症の診断や予防を目的とします。 |
※ その他の検査、セット検査についても、ご相談に応じますので、お気軽にお尋ねください。
※ 料金につきましては、直接お問い合わせください。
健診受付時間 | 平日 9:00~13:00(土曜 9:00~10:00) |
---|---|
予約(電話、窓口)の受付時間 | 平日 9:00~16:50(土曜 9:00~11:50) |
予約連絡先 | 【電話で予約】 【フォームから予約】 |